News&Topics

ニュース&トピックス詳細

管理栄養士国家試験の合格率(詳細)

過去の合格率の詳細は以下の通りになります。出題の傾向も変わりますので、とくに最近の5年を参考にしてください。

第39回(2025年3月)受験者 145人 合格者 134人 合格率 92.4% (全国 48.1%)
第38回(2024年3月)受験者 198人 合格者 175人 合格率 88.4% (全国 49.3%)
第37回(2023年3月)受験者 211人 合格者 205人 合格率 97.2% (全国 56.6%)
第36回(2022年3月)受験者 179人 合格者 174人 合格率 97.2% (全国 65.1%)
第35回(2021年3月)受験者 204人 合格者 202人 合格率 99.0% (全国 64.2%)
第34回(2020年3月)受験者 202人 合格者 197人 合格率 97.5% (全国 61.9%)
第33回(2019年3月)受験者 210人 合格者 207人 合格率 98.6% (全国 60.4%)
第32回(2018年3月)受験者 217人 合格者 213人 合格率 98.2% (全国 60.8%)
第31回(2017年3月)受験者 201人 合格者 198人 合格率 98.5% (全国 54.6%)

2026年1月更新